
| PRODOTTI | ALLERGENI |
| Frutti di mare crudi | 2, 14, 4 |
| Tartare di tonno* | 4, 6, 11 |
| Insalata di mare* | 2, 4, 14 |
| Cozze gratinate | 1, 14 |
| Impepata di cozze | 12, 14, 1 |
| Crocchette di riso patate e cozze* | 1, 3, 7, 14 |
| Alici marinate | 4, 12 |
| Alici Panate e fritte* | 1, 3, 4 |
| Polpo in umido* | 1, 14 |
| Crocchette di polpo* | 1, 3, 14 |
| Crocchette di baccalà* | 1, 4, 7 |
| Squadretti alle cozze | 1, 14 |
| Casarecce ai frutti di mare | 1, 2, 4, 14 |
| Risotto alla pescatora | 1, 2, 4, 14 |
| Squadretti all’astice | 1, 2 |
| Casarecce al pomodoro | 1 |
| Frittura di paranza* | 1, 2, 4, 14 |
| Frittura di calamari e gamberi* | 1, 2, 14 |
| Frittura di calamari e polpo* | 1, 2, 4, 14 |
| Polpo fritto* | 1, 14 |
| Tronchetti di pesce spada panati e fritti con SalsaMì* | 1, 2, 3, 10, 14 |
| Misto Brace (calamaro, scampi e spada)* | 2, 4, 14 |
| Orata o Spigola alla brace | 4 |
| Pesce spada alla brace* | 4 |
| Insalata di gamberi | 1, 2, 5, 8 |
| Insalata di tonno | 4, 6, 11 |
| Maionese | 1, 3 |
| SalsaMì | 1, 3, 10 |
| Salsa piccante | 1, 3, 10 |
| Patatine fritte* | 1 |
| Cestino del prestinaio | 1 |
| Dessert della casa | 1, 3, 7, 8 |
I prodotti contrassegnati con l’asterisco potrebbero aver subito il processo di surgelamento o congelamento al momento della pesca come previsto dalle normative sulla conservazione degli alimenti. I prodotti contrassegnati con il doppio asterisco fanno riferimento a prodotti freschi e abbattuti. I prodotti ittici raggiungono i nostri ristoranti nelle catene del freddo a -20 °C o +4 °C. Per essere consumati crudi, sono stati tutti sanificati ai sensi del Reg. (CE) 853/04, allegato III, sezione VI, capitolo 3, lettera D, punto 3, e successive modificazioni e aggiunte.